2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series

2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series Auto

Was $24,990, now:

$23,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 001500
62,302 km
Automatic
Sedan
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series

Key information

2019 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
Kilometres
62,302kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
AZG635
Stock no
001500
VIN
JM0BP257A01104611

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4660 mm
Height1440 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Benalla Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11306

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Benalla Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Value Auto Group Used Cars - Mansfield map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
4.4 (23 reviews)
Benalla Toyota. Toyota Dealer in Benalla VIC. Dealer License: 11306. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio